Ergebnisse Hobbyspieler
Sparkassen Tischtennis Firmen-Cup, Leipzig 2025
Ergebnisse Hobbyspieler
| 1 | August-Bebel-Schule 1 | Sven Dahl / Rainer Fehse |
| 2 | BITZER Kühlmaschinenbau 2 | André Klein / Christoph Frontzek |
| 3 | clickstorm GmbH 1 | Ronny Weise / Denny Kefalas |
| 4 | Happy Little Accidents | Tobias Dahl / Patrick Heypeter |
| 5 | Bau Bildung Sachsen e. V. 2 | Heiko Oppermann / Dominik Böger |
| 6 | Get AG 2 | Matthias von Maltzahn / Kiro Zimmer |
| 7 | IT SONIX 2 | Christian Sünder / Thomas Schütz |
| 8 | Hausmeisterservice Adolf | Wladimir Adolf / Oleg Adolf |
| 9 | Funk, Zander & Partner 2 | Axel Götze / Jens Rudek |
| 10 | LS Autoservice | Jens Steinhardt / Alexander Schmidt |
| 11 | KKS Leipziger Immobilienservice GmbH 1 | Jens Rößler / Michael Kühnert |
| 12 | IT SONIX 3 | Thomas Winkler / Frank Springsguth |
| 13 | DV-complet 1 | Stefan Haase / Thomas Kühl |
| 14 | Akkodis Germany DCE GmbH 2 | Jan Schimana / Frank Hartmann |
| 15 | Funk, Zander & Partner 1 | Angela Herrmann / Ronny von Jan |
| 16 | Prohyp GmbH 1 | Matthias Dietrich / Markus Knauth |
| 17 | TiWaS Bau GmbH 1 | Mirko Lohse / Michael Heß |
| 18 | Akkodis Germany DCE GmbH 1 | Wilko Ulbrich / Robert Strassen |
| 19 | Bau Bildung Sachsen e. V. 1 | Martiun Bergau / Andreas Zwick |
| 20 | BMW | Martin Kaestner / Dirk Friedrich |
| 21 | MKV Mitteldeutscher Kunststoffvertrieb 2 | Holger Preibisch / Michael Schütze |
| 22 | Funk, Zander & Partner 4 | Michael Zander / David Portell Schneider |
| 23 | Akkodis Germany DCE GmbH 3 | Yannik Schreiner / Kevin Ohmeier |
| 24 | NSC Global | Mario Kozak / Nicole Schröter |
| 25 | Sparkasse 4 | Ina Fritsche / Olaf Klose |
| 26 | DHL 5 | Frank Hoppe / Artur Mazurkiewicz |
| 27 | TiWaS Bau GmbH 2 | Ronny Siegel / Tobias Witt |
| 28 | Mondi 1 | Max Melzer / Nicole Träger |
| 29 | Mondi 3 | Jacqueline Müller / Gordan Engelhardt |
| 30 | Check24 1 | Francesco Orzinculo / Svenja Doobe |
| 31 | LAV Erdenwerke GmbH | Detlef Schmidt / Matthias Hoger |
| 32 | mgm technology partners GmbH 4 | Ricardo Hofmann / Kathleen Stuhr |
| 33 | DHL 3 | Steven Hanisch / Steffen Lux |
| 34 | MKV Mitteldeutscher Kunststoffvertrieb 1 | Manfred Gutjahr / Luca Gutjahr |
| 35 | IT SONIX 4 | Sven Thiergen / Steffen Derling |
| 36 | Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land | Robert Oberreich / Shawn Liebing |
| 37 | Get AG 1 | Marco Hollmann / Ben Blondeau |
| 38 | Enk Leipzig | Gregor Köller / Finn Köller |
| 39 | BDÜ 3 | Martin Heidkamp / Sandra Franke |
| 40 | DHL 2 | Daniel Döhler / Christian Schröder |
| 41 | Brandschutz Consult 2 | Daniel Knobloch / Marco Hanske |
| 42 | Stadt Leipzig 2 | Mario Bischof / Pia Lorenz |
| 43 | Leipziger Messe GmbH 2 | Jana Opitz / Marcel Fruhen |
| 44 | Telekom MMS GmbH 2 | Sebastian Lange / Roy Kindler |
| 45 | clickstorm GmbH 2 | Danny Messing / Tilo Kurowsky |
| 46 | DB Energie 2 | Tino Zemler / Jens Kretschmer |
| 47 | momox GmbH 3 | Heiko Fickert / Martyna Kolka |
| 48 | momox GmbH 7 | Ingmar Laube / Philipp Rogall |
| 49 | BANSBACH 2 | Franziska Schoppe / Sven Tatschke |
| 50 | Telekom MMS GmbH 3 | Marius Schneider / Matthias Kricke |
| 51 | HOLZHEIM | Sina Borke / Tobias Krug |
| 52 | mgm technology partners GmbH 3 | Marcel Schmied / Samuel Bohnet |
| 53 | Sparkasse 7 | Christian Kaufmann / Sebastian Rast |
| 54 | BDÜ 2 | Larisa Martynova / Marlène Sutra |
| 55 | DHL 4 | Jaqueline Ulrich / Sebastian Nauck |
| 56 | WINKOW PartG mbB 1 | Katja Messerschmidt / Nikita Pohl |
| 57 | Check24 2 | André Müller / Christoph Müller |
| 58 | Stadt Leipzig 3 | Janina Bittner / Richard König |
| 59 | Leipziger Messe GmbH 1 | Tom Geißler / Artur Schmidt |
| 60 | Sparkasse 5 | Heike Bonitz / Anke Taubenschild |
| 61 | Brandschutz Consult 3 | Madlen Niezel / Silke Bräutigam |
| 62 | Weltkino 1 | Stephanie Frommfeld / Marek Bringezu |
| 63 | Sparkasse 3 | Jonas Jendrysiak / Stefan Schimm |
| 64 | Sparkasse 6 | Jana Weinert / Patrick Hörenz |
| 65 | Funk, Zander & Partner 3 | Andreas Petersdorff / Friederike Naegeli de Torres |
| 66 | BITZER Kühlmaschinenbau 3 | Viktoria Brisch / Mario Wallner |
| 67 | Stadt Leipzig 1 | Sebastian Pomm / Johann Singer |
| 68 | Mondi 4 | Torsten Birnbaum / Max Göbel |
| 69 | svt Brandsanierung GmbH 1 | Mario Hermann / Willi Luckner |
| 70 | momox GmbH 6 | Robert Ludwig / René Müller |
| 71 | BDÜ 1 | Anne-Kathrin Ende / Maryam Foradi |
| 72 | momox GmbH 5 | Mandy Raumschüssel / Iris Grumpelt |
| 73 | mgm technology partners GmbH 2 | Malek Bakleh / Gregor Weimann |
| 74 | svt Brandsanierung GmbH 2 | Liana Krämer / Helmut Ludwig |
| 75 | momox GmbH 2 | Manuel Zacher / Oleksii Davydov |
| 76 | TT-Shop 3 | Mirijam Hochauf / Claudia Hengst |
| 77 | momox GmbH 4 | Charly Backhaus / Nadine Sandner |
| 78 | WINKOW PartG mbB 2 | Ute Fuß / Johanna Andrae |
| 79 | Mondi 2 | Volker Otto / Lisa Kotzerke |
| 80 | Transdev Mitteldeutschland GmbH 2 | Sandra Nitschke / Katharina Böttcher |
| 81 | Ingenieurbüro Schilling 1 | Claudia Schelauske / Daniel Rosenbusch |
| 82 | Weltkino 3 | Thomas Künstle / Eva Hanhn |
| 83 | Weltkino 2 | Paul Vincent Mayr / Nicole Hiller |
| 84 | Ingenieurbüro Schilling 3 | Marcus Bärschneider / Andreas Busse |
| 85 | BANSBACH 1 | Désirée Simon / Jannik Dürlich |
| 86 | Telekom MMS GmbH 4 | Yara Knospe / Hannes Gärtner |
| 87 | Telekom MMS GmbH 1 | Susann Bläsing / Max Bläsing |
| 88 | August-Bebel-Schule 2 | Nancy Kallenbach / Corina Schubarth |
| 89 | svt Brandsanierung GmbH 3 | Adrian Hofmann / Falk Hofmann |
| 90 | Ingenieurbüro EVTI GmbH | Jens Karthäuser / Patrick Ringleb |
| 91 | Brandschutz Consult 1 | Christian Schmöche / Anna Troff |
| 92 | DB Energie 3 | Erik Städtke / Maximilian Kröber |
| 93 | Transdev Mitteldeutschland GmbH 3 | Marc Kevin Hähnel / Enrico Krause |
| 94 | WINKOW PartG mbB 3 | Tom Wenger / Sophie Goldhorn |
| 95 | Ingenieurbüro Schilling 2 | Manhal Abu Vihaddour / Gundula Pietsch |
| 96 | momox GmbH 8 | Sandra Scheibe / Sandra Bergmann |
| Bestes Damen-Doppel | ||
| BDÜ 2 | Larisa Martynova / Marlène Sutra | |
| Bestes Mixed-Doppel (w/m) | ||
| Funk, Zander & Partner 1 | Angela Herrmann / Ronny von Jan | |
| Kreativiitätspreis | ||
| Ingenieurbüro Schilling 3 | Marcus Bärschneider / Andreas Busse | |
| teilnehmerstärkstes Unternehmen | 9 Teams |

































